O líquido de limpeza da onda ultrassônica de Digitas com aquecimento 2500ML para vegetais frutifica produtos do bebê
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China Shenzhen |
| Marca: | SKYMEN |
| Certificação: | CE,RoHs,FCC,ISO9001,ISO13485 |
| Número do modelo: | JP-4820 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | USD37-60/pc |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente 1pc cada + caixa mestra 4pcs cada |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs mensal |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade: | 2.5L | Poder ultrassônico: | 70W |
|---|---|---|---|
| Tensão: | C.A. 220-240V 50Hz/AC 110-120V/60Hz | Modelo não.: | JP-4820 |
| Tipo: | Skymen | Cor: | Branco |
| Controle de tempo: | 5 ajustes do tempo de Digitas | OEM/ODM: | Disponível |
Descrição de produto
O líquido de limpeza da onda ultrassônica de Digitas com aquecimento 2500ML para vegetais frutifica produtos do bebê
Como descrever as vantagens do líquido de limpeza ultrassônico em três frases?
• limpeza Mão-livre: Ultrasona limpa sem a necessidade para esfregar
ou raspagem.
• Sussurro-silêncio: As ondas sadias ultrassônicas são poderosas mas mal audíveis.
• Versátil: Limpe qualquer coisa que você pode pôr em uma bacia da água.
![]()
| Modelo não. | JP-4820 (com função de calor) | |
| Especificação | Fequency ultrassônico | 40KHz |
| Material do tanque | SUS304 de aço inoxidável | |
| Capacidade do tanque | 2500ML | |
| Temporizador | tempo de 5 intervalos ajustável | |
| Calefator | 0°C a 65°C | |
| Fonte de alimentação | C.A. 100 ~ 120V, 60Hz | |
| C.A. 220 ~ 240V, 50 hertz | ||
| Poder de aquecimento | 100 W | |
| Poder ajustável | 70W | |
| Embalagem | Tamanho do tanque | 250 x 150 x 80 milímetros (L x W x H) |
| Tamanho da unidade | 290 x223 x 185 milímetros (L x W x H) | |
| Tamanho do pacote | 345*250*230m (L x W x H) | |
| Informação de envio | caixa de presente 1pcs/; 4pcs/caixa mestra | |
| N.W./G.W. | 2.4KG/3.3KG | |
| Garantia | 1 ano | |
| Características. | 1. capacidade 2500ml grande, disponível para os vegetais de fruto limpos 2. função de aquecimento 0~65°C, eficiência de limpeza alta 3. poder 70W ultrassônico, limpando completamente 4. melhor para a saúde, a melhor escolha para o presente |
|
![]()
| Embalagem | Tamanho do tanque | 250 x 150 x 80 milímetros (L x W x H) |
| Tamanho da unidade | 290 x223 x 185 milímetros (L x W x H) | |
| tamanho da caixa de presente | 345*250*230mm (L x W x H) | |
| N.W./G.W. | 2.4KG/3.3KG | |
| Tamanho mestre da caixa | 520*355*490mm (L x W x H) | |
| N.W./G.W. | 9.6kg/13.2kg | |
| Informação de envio | caixa de presente 1pcs/; 4pcs/caixa mestra | |
| Recipiente 20GP | 1100pcs pode ser carregado | |
| Recipiente 40GP | 2200pcs pode ser carregado | |
| Entrega | 1-24pcs | 3-5 dias de trabalho |
| 24-1000pcs | 10-15 dias de trabalho | |
| >1000pcs | Para ser negociação |
|
|
|
|
|
|
| Relógio | Vidros | Joia | Crachá | CD |
|
|
|
|
|
|
| Pena-cabeças | Produtos do bebê | Fruto & vegetal | Moeda | Arma |
|
|
|
|
|
|
| Jade | Golfe | Dente falso | Barbeador | Ferramenta médica |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q: Como frequentemente deve a solução ultrassônica ser mudada?
: A frequência da substituição do agente de limpeza ultrassônica deve ser
determinado de acordo com os objetos e a sujeira de limpeza,
Para os campos médicos, recomenda-se mudar pelo menos a solução uma vez por dia ao limpar instrumentos médicos, e limpa-se o líquido de limpeza após cada uso.
Q: Como posso eu dizer se meu líquido de limpeza ultrassônico está trabalhando corretamente?
: Um do mais comuns e fáceis aplicar-se é “o teste da folha de alumínio” onde a folha é colocada no tanque ultrassônico. Os furos de pino minúsculos parecerão na folha como a cavitação, estes furos significam que o ultrassom está trabalhando bem.



