equipamento de limpeza da injeção ultrassônica de 135L 1800w
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | skymen |
| Certificação: | CE/FCC/ROCH |
| Número do modelo: | JP-360ST |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa 1unit/carton |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100PCS /DAY |
|
Informação detalhada |
|||
| Produto Nme: | líquido de limpeza 135L ultrassônico industrial | Capacidade: | 135L |
|---|---|---|---|
| Tamanho do tanque: | 600*500*450 | frequência: | 40kHz |
| Poder ultrassônico: | 1800W | Poder do aquecimento: | 4500W |
| aplicação: | peças do turbocompressor e de motor | tipo: | Skymen |
| Destacar: | equipamento de limpeza da injeção 1800w ultrassônica,equipamento de limpeza da injeção 135L ultrassônica,máquina mais limpa do injetor 1800w ultrassônico |
||
Descrição de produto
Líquido de limpeza ultrassônico industrial JP-360ST de SKYEMN 135L para a máquina de lavar ultrassônica das peças do turbocompressor e de motor
Produto relacionado:
| Modelo | Tamanho do tanque (L*W*Hmm) | Tamanho da unidade (L*W*Hmm) | Volume/L | Power/W ultrassônico | Frequência | Calefator | Temporizador | Calefator power/W |
| JP-120ST | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 28/40Hz | 0-80℃ | 1-99MIN | 1500 |
| JP-180ST | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360*900 | 3000 | |||
| JP-240ST | 550*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 3000 | |||
| JP-300ST | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 1500 | 4500 | |||
| JP-301ST | 800*300*400 | 940*420*800 | 96 | 1500 | 4500 | |||
| JP-360ST | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 4500 | |||
| JP-480ST | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 6000 | |||
| JP-600ST | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 6000 | |||
| JP-720ST | 1000*600*600 | 1170*800*715 | 360 | 3600 | 9000 |
Incluir
- 1 líquido de limpeza ultrassônico de x
- 1 cesta da limpeza de x
- 1 manual da instrução de x
Especificações:
| Modelo | JP-360ST | Frequência | 40kHz |
| Capacidade do tanque | 135L | Temporizador | regulamento digital do temporizador |
| Tamanho do tanque | 550*450*400 | Tamanho da unidade | 880*780*815mm |
| Tamanho da caixa de cor | 915x870x940mm (caso de madeira) | Embalagem da caixa: | 915x870x940mm (caso de madeira) |
| Poder ultrassônico | 1800W | N.W. | 105kg |
| Fonte de alimentação | C.A. 100-120V, 60Hz C.A. 220-240V, 50Hz | G.W. | 110kg |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Que é a vantagem do líquido de limpeza ultrassônico dos Skymen?
: O líquido de limpeza ultrassônico dos Skymen é a melhor maneira de ter a limpeza completa
Q: Que sobre a garantia?
: Garantia de 1 ano para o líquido de limpeza ultrassônico dos Skymen. Se qualquer problema técnico durante o tempo da garantia, peças de substituição será enviado gratuitamente. E o suporte laboral está igualmente disponível após 1 ano.
: Garantia de 1 ano para o líquido de limpeza ultrassônico dos Skymen. Se qualquer problema técnico durante o tempo da garantia, peças de substituição será enviado gratuitamente. E o suporte laboral está igualmente disponível após 1 ano.
Q: Que são as vantagens do ultrassom sobre métodos de limpeza tradicionais?
: Minimize o uso do trabalho manual
Faça a limpeza e desengraxar sem o uso de solventes orgânicos
Limpo duramente para alcançar áreas dos produtos e para remover todos os tipos de sujeira
Encurte os processos tais como a extração, dispersão, purificação, reações químicas
Elimina a limpeza mecânica e química cara dos permutadores de calor
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




