Líquido de limpeza ultrassônico industrial dobro dos tanques 99L 1500W*2
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China GuangDong |
| Marca: | SKYMEN |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | JP-2060G |
|
Informação detalhada |
|||
| Frequência do ultrassom: | 40kHz | Material do tanque: | SUS316 (ou SUS304) |
|---|---|---|---|
| Capacidade do tanque: | cada um 99L | Poder do ultrassom: | 1500W*2 |
| Poder do aquecimento: | 3000W * 2 | Temporizador: | 1minutes~99hours ajustável |
| Calefator: | Sala Tem.~95℃ ajustável | ||
| Destacar: | líquido de limpeza 1500W*2 ultrassônico industrial,líquido de limpeza 99L ultrassônico industrial,máquina industrial da limpeza 1500W*2 ultrassônica |
||
Descrição de produto
Características abaixo,
1. Material do tanque: SUS304/316, espessura 2mm.
2. Dois tanques, um para limpar, outro para aumentar. O poder ultrassônico ambos é 3000W.
3. Sistema de controlo independente do gerador
4. O poder é ajustável de acordo com o que você está limpo.
5. Temporizador de Digitas, 1-99 H ajustável.
6. A função de memória, recorda seus ajustes mesmo depois a repartição.
7. O interruptor seguro, protege a máquina e a sua vida
8. Componentes da máquina: caixa de controle, cesta, válvula de entrada, válvula de dreno, tampa do silenciador, rodízios etc.
Aplicação: A peça de metal, a limpeza de alumínio da parte remove a oxidação do fluxo da sujeira do óleo e o outro contaminador.
![]()
Especificação de produto
| Modelo | JP-2060G |
| primeiro tamanho do tanque | 55×45×40cm |
| ò tamanho do tanque | 55×45×40cm |
| primeiro poder ultrassônico de /2nd | 1500W |
| primeiro poder de aquecimento de /2nd | 3000W*2 |
| Temporizador | 1~99H ajustável |
| Calefator | 20 ~95℃ ajustáveis |
| Frequência | 28/40kHz |
| primeira/?a capacidade do tanque | 99L+99L |
| Pacote | caso 1unit/wooden |
| Tensão | 380V, 50/60Hz |
A outra aplicação
Este produto é aplicável à maquinaria, o tratamento de superfície, os instrumentos e os medidores, a eletrônica, o médico, semicondutor, relógios e joia dos pulsos de disparo, impressão química, biológica, ótica, tingidura de matéria têxtil e, óleo, indústria química, etc.
![]()
Modelos quentes da venda para a referência:
Solução 1: Limpando + enxaguando, com filtragem
| Modelo | JP-2048GP | JP-2072GP | JP-2144GP |
| Tamanho limpo do tanque | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Tamanho do tanque da lavagem | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Capacidade do tanque | 77L cada um | 135L cada um | 360L cada um |
| Transdutores | 48 | 72 | 144 |
| Poder ultrassônico do tanque limpo | 1200W | 1800W | 3600W |
| Poder ultrassônico do tanque da lavagem | 1200W | 1800W | 3600W |
| Poder de aquecimento do tanque limpo | 3000W | 4500W | 9000W |
| Poder de aquecimento do tanque da lavagem | 3000W | 4500W | 9000W |
| Capacidade | 28KHZ/40KHZ | ||
| Material do tanque | 304/316SUS | ||
| Espessura do tanque | 2MM | ||
| Temporizador | 1S-99hours ajustável/normalmente aberto | ||
| Calefator | 20-95c ajdustable | ||
| Válvula de dreno | 1 polegada | ||
| Cesta & tampa | padrão equipado | ||
| Tensão da máquina | C.A. 220V/380V, 3phases | ||
| Tensão do gerador | C.A. 110V/220V, 1phase | ||
| Características | rodízios do sistema 2.with da filtragem 1.with com freio garantia & suporte técnico de 3,1 anos para a vida | ||
Solução 2: Limpando + secando, com filtragem
| Modelo | JP-2024GH | JP-2036GH | JP-2072GH |
| Tamanho limpo do tanque | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Tamanho do tanque seco | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Capacidade do tanque | 77L cada um | 135L cada um | 360L cada um |
| Transdutores | 24 | 36 | 72 |
| Poder ultrassônico do tanque limpo | 1200W | 2400W | 3600W |
| Poder ultrassônico do tanque limpo | 一一一 | 一一一 | 一一一 |
| Poder de aquecimento do tanque seco | 3000W | 4500W | 9000W |
| Poder de aquecimento do tanque seco | 2600W | 3000W | 4500W |
| Capacidade | 28KHZ/40KHZ | ||
| Material do tanque | 304/316SUS | ||
| Espessura do tanque | 2MM | ||
| Temporizador | 1S-99hours ajustável/normalmente aberto | ||
| Calefator | 20-95c ajustável | ||
| Válvula de dreno | 1 polegada | ||
| Cesta & tampa | padrão equipado | ||
| Tensão da máquina | C.A. 220V/380V, 3phases | ||
| Tensão do gerador | C.A. 110V/220V, 1phase | ||
| Características | rodízios do sistema 2.with da filtragem 1.with com freio garantia & suporte técnico de 3,1 anos para a vida | ||
Desempenho de limpeza antes CONTRA após a mostra
![]()







